Виды оказываемых нами работ и их стоимость описаны ниже.
Сравнительные характеристики, описание и стоимость услуги.
Виды услуг | Стоимость |
---|---|
Передние амортизаторы - замена | от 1000 за шт. |
Передние рычаги - замена | от 1200 за шт. |
Рулевые наконечники - замена | от 400 за шт. |
Рулевые тяги - замена | от 1000 за шт. |
Передние стойки стабилизатора - замена | от 500 за шт. |
Передние тормозные колодки - замена | от 600 |
Передние тормозные диски - замена | от 1300 за комплект |
Задние тормозные колодки (барабанные) - замена | 800-1000 за ось |
Диагностика ходовой части автомобиля | 631 |
Подшипник передней ступицы - замена | от 1500 за шт. |
Опорные подшипники передние - замена | от 1300 за шт.
(при замена передних амортизаторов - бесплатно) |
Втулки стабилизатора переднего - замена | от 1000 за комплект |
Задние амортизаторы - замена | от 1000 за шт. |
Пружины амортизаторов передних - замена | от 1300 за шт. |
Подрамник - замена | от 4000 |
Подшипник ступицы задней - замена | от 1200 |
Ступица переднего колеса - замена | от 1200 за шт. |
Тормозной суппорт - замена | от 800 за шт. |
Тормозной суппорт - очистка, смазка, разработка | от 800 за шт. |
Шаровая опора передняя - замена | от 800 за шт. |
Пружины задние - замена | от 800 за шт. |
Сайленблоки задней балки - замена | от 2500 за комплект |
Ступица задняя в сборе - замена | от 1000 за шт. |
Кулак поворотный передней подвески - замена | от 2500 |
Барабан тормозной - замена | от 1000 за комплект |
Балка заднего моста - замена | от 4000 |
С/у рычага за 1 шт | 1200 |
С/у тяги (серпа) 1 шт | 800 |
Замена сайлентблока рычага(тяги),снятого с авто 1 шт | 300 |
Тормозная система | |
Трос ручного тормоза - замена | от 800 |
Трос ручного тормоза - регулировка | от 300 |
Датчик педали тормоза - замена | от 300 |
Диск тормозной передний - замена | от 650 за шт. |
Жидкость тормозная - замена | от 1000 |
Кожух переднего тормозного диска - замена | от 800 за шт. |
Колодки тормозные задние (барабанного типа) - замена | от 1000 за ось |
Колодки тормозные передние (дискового типа) - замена | от 600 за ось |
Регулятор тормозного усилия - замена | от 2000 |
Суппорт тормозной - замена | от 800 за шт. |
Тормоза - прокачка | от 400 |
Цилиндр тормозной главный - замена | от 1000 |
Цилиндр тормозной задний - замена | от 900 |
Шланг вакуумного усилителя - замена | от 200 |
Шланг тормозной задний - замена | от 500 |
Шланг тормозной передний - замена | от 500 |
Щит опорный задних тормозных колодок - замена | от 1600 за шт. |
Подвеска любого автомобиля представляет собой составляющую часть шасси, основной задачей которой является регулирование в процессе движения различных физических сил, воздействующих на транспортное средство. К сожалению, состояние большинства отечественных дорог становятся причиной выхода из строя различных узлов, в результате чего требуется ремонт подвески различной сложности. С учетом того, что от нее во многом зависит безопасность водителя и пассажиров, доверять данный процесс разумнее всего профессиональным мастерам, имеющим соответствующий практический опыт, а также все необходимое оборудование.
Как в ситуациях с обслуживанием любых узлов автомобиля, ремонт подвески передней и задней включает в себя диагностику. На сегодняшний день специалисты определяют наличие неисправностей вручную, а также с использованием компьютерной техники. Поводом для обращения на станцию технического обслуживания может стать один из следующих признаков:
- появление скрипов и стука;
- существенная осадка кузова;
- так называемый уход автомобиля от прямолинейного движения.
Причиной для появления всего перечисленного может стать выход из строя многих элементов подвески. Именно по этой причине диагностикой и ремонтам должны заниматься профессионалы.
Сотрудники «ЗенитАвто» быстро и качественно справятся с неисправностями Вашего автомобиля!
В настройках компонента не выбран ни один тип комментариев